 HRg: 0 HRl: 2 PC: 1207969736 T: 40 NT: 20 Bias: 0.6666666666666666 Path: [1207969916, 1207969928, 1207969934]
 HRg: 6 HRl: 3 PC: 1207969736 T: 14570 NT: 1634 Bias: 0.8991607010614663 Path: [1207969941, 1207969956, 1207969934]
 HRg: 2 HRl: 3 PC: 1207969795 T: 369 NT: 90 Bias: 0.803921568627451 Path: [1207969790, 1207969795, 1207969790]
 HRg: 5 HRl: 1 PC: 1207969790 T: 81 NT: 288 Bias: 0.7804878048780488 Path: [1207969795, 1207969790, 1207969795]
 HRg: 5 HRl: 3 PC: 1207969798 T: 2880 NT: 14300 Bias: 0.8323632130384168 Path: [1207969807, 1207969777, 1207969781]
 HRg: 4 HRl: 1 PC: 1207969809 T: 1620 NT: 1260 Bias: 0.5625 Path: [1207969798, 1207969803, 1207969807]
 HRg: 4 HRl: 3 PC: 1207969781 T: 1440 NT: 120 Bias: 0.9230769230769231 Path: [1207969816, 1207969816, 1207969777]
