 HRg: 55 PC: 125 T: 30 NT: 11 Bias: 0.7317073170731707
 HRg: 106 PC: 125 T: 4 NT: 11 Bias: 0.7333333333333333
 HRg: 103 PC: 125 T: 5 NT: 6 Bias: 0.5454545454545454
 HRg: 119 PC: 125 T: 36 NT: 18 Bias: 0.6666666666666666
 HRg: 90 PC: 125 T: 2 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 HRg: 167 PC: 125 T: 23 NT: 14 Bias: 0.6216216216216216
 HRg: 170 PC: 125 T: 3 NT: 27 Bias: 0.9
 HRg: 183 PC: 125 T: 59 NT: 23 Bias: 0.7195121951219512
 HRg: 182 PC: 125 T: 1 NT: 6 Bias: 0.8571428571428571
 HRg: 190 PC: 125 T: 43 NT: 46 Bias: 0.5168539325842697
 HRg: 231 PC: 125 T: 17 NT: 7 Bias: 0.7083333333333334
 HRg: 234 PC: 125 T: 6 NT: 20 Bias: 0.7692307692307693
 HRg: 246 PC: 125 T: 8 NT: 13 Bias: 0.6190476190476191
 HRg: 250 PC: 125 T: 7 NT: 28 Bias: 0.8
 HRg: 118 PC: 83 T: 121 NT: 820 Bias: 0.871413390010627
 HRg: 102 PC: 83 T: 127 NT: 1001 Bias: 0.8874113475177305
 HRg: 214 PC: 125 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 HRg: 218 PC: 125 T: 5 NT: 6 Bias: 0.5454545454545454
 HRg: 187 PC: 80 T: 247 NT: 427 Bias: 0.6335311572700296
 HRg: 179 PC: 80 T: 434 NT: 535 Bias: 0.5521155830753354
 HRg: 83 PC: 107 T: 19 NT: 39 Bias: 0.6724137931034483
 HRg: 251 PC: 80 T: 16 NT: 150 Bias: 0.9036144578313253
 HRg: 255 PC: 80 T: 167 NT: 331 Bias: 0.6646586345381527
 HRg: 243 PC: 80 T: 92 NT: 239 Bias: 0.7220543806646526
 HRg: 59 PC: 107 T: 17 NT: 10 Bias: 0.6296296296296297
 HRg: 51 PC: 80 T: 646 NT: 593 Bias: 0.5213882163034705
 HRg: 59 PC: 80 T: 535 NT: 514 Bias: 0.5100095328884652
 HRg: 243 PC: 107 T: 24 NT: 22 Bias: 0.5217391304347826
 HRg: 219 PC: 107 T: 82 NT: 70 Bias: 0.5394736842105263
 HRg: 211 PC: 107 T: 18 NT: 20 Bias: 0.5263157894736842
 HRg: 187 PC: 107 T: 37 NT: 15 Bias: 0.7115384615384616
 HRg: 206 PC: 90 T: 1049 NT: 123 Bias: 0.8950511945392492
 HRg: 179 PC: 107 T: 11 NT: 16 Bias: 0.5925925925925926
 HRg: 238 PC: 90 T: 674 NT: 124 Bias: 0.8446115288220551
 HRg: 155 PC: 107 T: 41 NT: 56 Bias: 0.5773195876288659
