 HRg: 87 PC: 98 T: 9 NT: 1 Bias: 0.9
 HRg: 247 PC: 53 T: 62 NT: 961 Bias: 0.9393939393939394
 HRg: 255 PC: 188 T: 11 NT: 1 Bias: 0.9166666666666666
 HRg: 127 PC: 153 T: 255 NT: 256 Bias: 0.5009784735812133
 HRg: 255 PC: 153 T: 256 NT: 256 Bias: 0.5
 HRg: 95 PC: 153 T: 511 NT: 512 Bias: 0.5004887585532747
