 HRg: 27 PC: 107 T: 123 NT: 127 Bias: 0.508
 HRg: 19 PC: 107 T: 37 NT: 59 Bias: 0.6145833333333334
 HRg: 59 PC: 80 T: 798 NT: 1091 Bias: 0.5775542615140286
 HRg: 63 PC: 80 T: 167 NT: 331 Bias: 0.6646586345381527
 HRg: 51 PC: 80 T: 1172 NT: 1367 Bias: 0.538400945254037
 HRg: 59 PC: 107 T: 54 NT: 25 Bias: 0.6835443037974683
 HRg: 51 PC: 107 T: 35 NT: 38 Bias: 0.5205479452054794
 HRg: 38 PC: 83 T: 128 NT: 1239 Bias: 0.9063643013899049
 HRg: 26 PC: 125 T: 7 NT: 10 Bias: 0.5882352941176471
 HRg: 54 PC: 83 T: 122 NT: 969 Bias: 0.8881759853345554
 HRg: 22 PC: 125 T: 3 NT: 8 Bias: 0.7272727272727273
 HRg: 42 PC: 125 T: 13 NT: 58 Bias: 0.8169014084507042
 HRg: 39 PC: 125 T: 45 NT: 27 Bias: 0.625
 HRg: 58 PC: 125 T: 7 NT: 28 Bias: 0.8
 HRg: 62 PC: 125 T: 43 NT: 46 Bias: 0.5168539325842697
 HRg: 54 PC: 125 T: 9 NT: 19 Bias: 0.6785714285714286
 HRg: 55 PC: 125 T: 125 NT: 52 Bias: 0.7062146892655368
 HRg: 14 PC: 90 T: 1049 NT: 123 Bias: 0.8950511945392492
 HRg: 46 PC: 90 T: 674 NT: 124 Bias: 0.8446115288220551
