 HRg: 6 PC: 125 T: 12 NT: 27 Bias: 0.6923076923076923
 HRg: 7 PC: 125 T: 170 NT: 79 Bias: 0.6827309236947792
 HRg: 10 PC: 125 T: 27 NT: 96 Bias: 0.7804878048780488
 HRg: 14 PC: 125 T: 43 NT: 46 Bias: 0.5168539325842697
 HRg: 11 PC: 80 T: 798 NT: 1091 Bias: 0.5775542615140286
 HRg: 3 PC: 107 T: 72 NT: 97 Bias: 0.5739644970414202
 HRg: 15 PC: 80 T: 167 NT: 332 Bias: 0.6653306613226453
 HRg: 3 PC: 80 T: 1172 NT: 1367 Bias: 0.538400945254037
 HRg: 11 PC: 107 T: 177 NT: 153 Bias: 0.5363636363636364
 HRg: 6 PC: 83 T: 250 NT: 2208 Bias: 0.8982912937347437
 HRg: 14 PC: 90 T: 1889 NT: 248 Bias: 0.883949461862424
