 HRg: 7 PC: 80 T: 167 NT: 332 Bias: 0.6653306613226453
 HRg: 3 PC: 80 T: 1970 NT: 2458 Bias: 0.5551038843721771
 HRg: 6 PC: 83 T: 251 NT: 2539 Bias: 0.9100358422939068
 HRg: 2 PC: 125 T: 27 NT: 96 Bias: 0.7804878048780488
 HRg: 7 PC: 125 T: 170 NT: 79 Bias: 0.6827309236947792
 HRg: 6 PC: 125 T: 55 NT: 73 Bias: 0.5703125
 HRg: 3 PC: 107 T: 249 NT: 250 Bias: 0.501002004008016
 HRg: 6 PC: 90 T: 1889 NT: 248 Bias: 0.883949461862424
