 HRg: 4 PC: 103 T: 263 NT: 29 Bias: 0.9006849315068494
 HRg: 6 PC: 84 T: 108 NT: 36 Bias: 0.75
 HRg: 6 PC: 103 T: 188 NT: 93 Bias: 0.6690391459074733
 HRg: 4 PC: 84 T: 167 NT: 116 Bias: 0.5901060070671378
 HRg: 3 PC: 84 T: 281 NT: 487 Bias: 0.6341145833333334
 HRg: 2 PC: 84 T: 64 NT: 52 Bias: 0.5517241379310345
 HRg: 0 PC: 103 T: 175 NT: 154 Bias: 0.5319148936170213
 HRg: 2 PC: 103 T: 243 NT: 36 Bias: 0.8709677419354839
 HRg: 5 PC: 80 T: 144 NT: 116 Bias: 0.5538461538461539
 HRg: 7 PC: 80 T: 327 NT: 98 Bias: 0.7694117647058824
 HRg: 3 PC: 80 T: 98 NT: 46 Bias: 0.6805555555555556
 HRg: 2 PC: 80 T: 260 NT: 283 Bias: 0.5211786372007366
 HRg: 2 PC: 93 T: 12 NT: 111 Bias: 0.9024390243902439
 HRg: 1 PC: 93 T: 38 NT: 129 Bias: 0.7724550898203593
 HRg: 0 PC: 93 T: 11 NT: 103 Bias: 0.9035087719298246
 HRg: 6 PC: 93 T: 21 NT: 181 Bias: 0.8960396039603961
 HRg: 5 PC: 93 T: 22 NT: 150 Bias: 0.872093023255814
 HRg: 4 PC: 93 T: 27 NT: 226 Bias: 0.8932806324110671
 HRg: 1 PC: 109 T: 164 NT: 49 Bias: 0.7699530516431925
 HRg: 7 PC: 109 T: 50 NT: 163 Bias: 0.7652582159624414
 HRg: 1 PC: 73 T: 373 NT: 164 Bias: 0.6945996275605214
 HRg: 5 PC: 73 T: 395 NT: 379 Bias: 0.5103359173126615
 HRg: 0 PC: 91 T: 51 NT: 65 Bias: 0.5603448275862069
 HRg: 1 PC: 91 T: 46 NT: 44 Bias: 0.5111111111111111
 HRg: 3 PC: 91 T: 140 NT: 62 Bias: 0.693069306930693
 HRg: 4 PC: 91 T: 39 NT: 49 Bias: 0.5568181818181818
 HRg: 5 PC: 91 T: 156 NT: 79 Bias: 0.6638297872340425
 HRg: 6 PC: 91 T: 235 NT: 253 Bias: 0.5184426229508197
 HRg: 7 PC: 91 T: 465 NT: 140 Bias: 0.768595041322314
 HRg: 0 PC: 105 T: 140 NT: 43 Bias: 0.7650273224043715
 HRg: 1 PC: 105 T: 10 NT: 28 Bias: 0.7368421052631579
 HRg: 4 PC: 105 T: 73 NT: 56 Bias: 0.5658914728682171
 HRg: 5 PC: 105 T: 7 NT: 26 Bias: 0.7878787878787878
