 HRg: 5 PC: 1207969790 T: 81 NT: 288 Bias: 0.7804878048780488
 HRg: 4 PC: 1207969809 T: 1620 NT: 1260 Bias: 0.5625
 HRg: 4 PC: 1207969781 T: 1440 NT: 120 Bias: 0.9230769230769231
 HRg: 2 PC: 1207969795 T: 369 NT: 90 Bias: 0.803921568627451
 HRg: 5 PC: 1207969798 T: 2880 NT: 14300 Bias: 0.8323632130384168
 HRg: 0 PC: 1207969736 T: 40 NT: 20 Bias: 0.6666666666666666
 HRg: 6 PC: 1207969736 T: 14570 NT: 1694 Bias: 0.8958435809149041
