 PC: 125 HRg: 183 HRl: 178 adrCompusa: 8239026 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 219 adrCompusa: 5959387 T: 5 NT: 1 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 223 adrCompusa: 5959391 T: 46 NT: 16 Bias: 0.7419354838709677
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 162 adrCompusa: 8239010 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 166 adrCompusa: 8239014 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 215 adrCompusa: 5959383 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 154 adrCompusa: 8239002 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 235 adrCompusa: 5959403 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 239 adrCompusa: 5959407 T: 66 NT: 14 Bias: 0.825
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 150 adrCompusa: 8238998 T: 4 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 251 adrCompusa: 5959419 T: 43 NT: 3 Bias: 0.9347826086956522
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 33 adrCompusa: 5307169 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 255 adrCompusa: 5959423 T: 200 NT: 48 Bias: 0.8064516129032258
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 142 adrCompusa: 8238990 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 247 adrCompusa: 5959415 T: 53 NT: 9 Bias: 0.8548387096774194
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 83 adrCompusa: 5307219 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 93 adrCompusa: 5307229 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 189 adrCompusa: 5959357 T: 9 NT: 1 Bias: 0.9
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 191 adrCompusa: 5959359 T: 49 NT: 11 Bias: 0.8166666666666667
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 187 adrCompusa: 5959355 T: 9 NT: 2 Bias: 0.8181818181818182
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 183 adrCompusa: 5959351 T: 6 NT: 2 Bias: 0.75
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 42 adrCompusa: 8238890 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 95 adrCompusa: 5959263 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 187 adrCompusa: 5307323 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 183 adrCompusa: 5307319 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 111 adrCompusa: 5959279 T: 5 NT: 1 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 179 adrCompusa: 5307315 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 173 adrCompusa: 5307309 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 119 adrCompusa: 5959287 T: 8 NT: 2 Bias: 0.8
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 127 adrCompusa: 5959295 T: 36 NT: 9 Bias: 0.8
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 118 adrCompusa: 8238966 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 211 adrCompusa: 5307347 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 201 adrCompusa: 5307337 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 84 adrCompusa: 8238932 T: 3 NT: 2 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 243 adrCompusa: 5307379 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 90 adrCompusa: 8238938 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 74 adrCompusa: 8238922 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 138 adrCompusa: 8234890 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 182 HRl: 183 adrCompusa: 8238775 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 57 adrCompusa: 7060281 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 170 adrCompusa: 8234922 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 162 adrCompusa: 8234914 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 106 HRl: 171 adrCompusa: 8219307 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 189 adrCompusa: 7060413 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 34 adrCompusa: 8234786 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 163 adrCompusa: 7060387 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 254 HRl: 0 adrCompusa: 5963264 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 175 adrCompusa: 5951151 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 173 adrCompusa: 5951149 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 191 adrCompusa: 5951167 T: 52 NT: 5 Bias: 0.9122807017543859
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 189 adrCompusa: 5951165 T: 15 NT: 1 Bias: 0.9375
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 187 adrCompusa: 5951163 T: 18 NT: 3 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 221 adrCompusa: 5951197 T: 16 NT: 1 Bias: 0.9411764705882353
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 223 adrCompusa: 5951199 T: 65 NT: 14 Bias: 0.8227848101265823
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 214 adrCompusa: 5951190 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 235 adrCompusa: 5951211 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 239 adrCompusa: 5951215 T: 61 NT: 9 Bias: 0.8714285714285714
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 237 adrCompusa: 5951213 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 132 adrCompusa: 5469828 T: 1 NT: 5 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 130 adrCompusa: 5469826 T: 1 NT: 5 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 128 adrCompusa: 5469824 T: 15 NT: 43 Bias: 0.7413793103448276
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 255 adrCompusa: 5951231 T: 302 NT: 43 Bias: 0.8753623188405797
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 253 adrCompusa: 5951229 T: 49 NT: 4 Bias: 0.9245283018867925
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 247 adrCompusa: 5951223 T: 78 NT: 20 Bias: 0.7959183673469388
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 64 adrCompusa: 5469760 T: 7 NT: 51 Bias: 0.8793103448275862
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 68 adrCompusa: 5469764 T: 1 NT: 6 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 80 adrCompusa: 5469776 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 32 adrCompusa: 5469728 T: 16 NT: 61 Bias: 0.7922077922077922
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 40 adrCompusa: 5469736 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 2 adrCompusa: 5469698 T: 6 NT: 40 Bias: 0.8695652173913043
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 1 adrCompusa: 5469697 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 0 adrCompusa: 5469696 T: 56 NT: 332 Bias: 0.8556701030927835
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 111 adrCompusa: 5951087 T: 5 NT: 1 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 8 adrCompusa: 5469704 T: 6 NT: 105 Bias: 0.9459459459459459
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 20 adrCompusa: 5469716 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 119 adrCompusa: 5951095 T: 16 NT: 1 Bias: 0.9411764705882353
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 127 adrCompusa: 5951103 T: 50 NT: 7 Bias: 0.8771929824561403
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 90 adrCompusa: 7052122 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 192 adrCompusa: 5465792 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 78 adrCompusa: 7052110 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 30 adrCompusa: 7052062 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 136 adrCompusa: 5465736 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 128 adrCompusa: 5465728 T: 8 NT: 58 Bias: 0.8787878787878788
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 10 adrCompusa: 7052042 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 2 adrCompusa: 7052034 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 144 adrCompusa: 5465744 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 50 adrCompusa: 7052082 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 42 adrCompusa: 7052074 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 64 adrCompusa: 5465664 T: 13 NT: 69 Bias: 0.8414634146341463
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 72 adrCompusa: 5465672 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 194 adrCompusa: 7052226 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 80 adrCompusa: 5465680 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 198 adrCompusa: 7052230 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 242 adrCompusa: 7052274 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 230 adrCompusa: 7052262 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 238 adrCompusa: 7052270 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 146 adrCompusa: 7052178 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 0 adrCompusa: 5465600 T: 72 NT: 415 Bias: 0.8521560574948666
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 8 adrCompusa: 5465608 T: 5 NT: 69 Bias: 0.9324324324324325
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 16 adrCompusa: 5465616 T: 9 NT: 92 Bias: 0.9108910891089109
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 142 adrCompusa: 7052174 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 138 adrCompusa: 7052170 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 36 adrCompusa: 5465636 T: 1 NT: 6 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 32 adrCompusa: 5465632 T: 11 NT: 74 Bias: 0.8705882352941177
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 166 adrCompusa: 7052198 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 155 adrCompusa: 5290907 T: 3 NT: 10 Bias: 0.7692307692307693
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 147 adrCompusa: 5290899 T: 11 NT: 13 Bias: 0.5416666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 81 adrCompusa: 5308241 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 87 adrCompusa: 5308247 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 86 adrCompusa: 5308246 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 151 adrCompusa: 5290903 T: 6 NT: 5 Bias: 0.5454545454545454
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 85 adrCompusa: 5308245 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 84 adrCompusa: 5308244 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 74 adrCompusa: 5308234 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 139 adrCompusa: 5290891 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 73 adrCompusa: 5308233 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 66 adrCompusa: 5308226 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 131 adrCompusa: 5290883 T: 5 NT: 21 Bias: 0.8076923076923077
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 65 adrCompusa: 5308225 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 135 adrCompusa: 5290887 T: 13 NT: 2 Bias: 0.8666666666666667
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 70 adrCompusa: 5308230 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 68 adrCompusa: 5308228 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 121 adrCompusa: 5308281 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 120 adrCompusa: 5308280 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 123 adrCompusa: 5308283 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 187 adrCompusa: 5290939 T: 2 NT: 6 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 179 adrCompusa: 5290931 T: 5 NT: 8 Bias: 0.6153846153846154
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 117 adrCompusa: 5308277 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 116 adrCompusa: 5308276 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 104 adrCompusa: 5308264 T: 2 NT: 5 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 105 adrCompusa: 5308265 T: 2 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 171 adrCompusa: 5290923 T: 5 NT: 5 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 106 adrCompusa: 5308266 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 108 adrCompusa: 5308268 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 109 adrCompusa: 5308269 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 111 adrCompusa: 5308271 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 98 adrCompusa: 5308258 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 99 adrCompusa: 5308259 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 101 adrCompusa: 5308261 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 102 adrCompusa: 5308262 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 167 adrCompusa: 5290919 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 30 adrCompusa: 5308190 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 27 adrCompusa: 5308187 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 219 adrCompusa: 5290971 T: 21 NT: 10 Bias: 0.6774193548387096
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 26 adrCompusa: 5308186 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 24 adrCompusa: 5308184 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 215 adrCompusa: 5290967 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 21 adrCompusa: 5308181 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 19 adrCompusa: 5308179 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 211 adrCompusa: 5290963 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 203 adrCompusa: 5290955 T: 11 NT: 17 Bias: 0.6071428571428571
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 11 adrCompusa: 5308171 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 199 adrCompusa: 5290951 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 195 adrCompusa: 5290947 T: 5 NT: 32 Bias: 0.8648648648648649
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 1 adrCompusa: 5308161 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 60 adrCompusa: 5308220 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 58 adrCompusa: 5308218 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 53 adrCompusa: 5308213 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 52 adrCompusa: 5308212 T: 4 NT: 3 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 55 adrCompusa: 5308215 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 247 adrCompusa: 5290999 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 51 adrCompusa: 5308211 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 50 adrCompusa: 5308210 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 243 adrCompusa: 5290995 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 46 adrCompusa: 5308206 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 239 adrCompusa: 5290991 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 47 adrCompusa: 5308207 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 40 adrCompusa: 5308200 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 41 adrCompusa: 5308201 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 42 adrCompusa: 5308202 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 235 adrCompusa: 5290987 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 38 adrCompusa: 5308198 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 231 adrCompusa: 5290983 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 39 adrCompusa: 5308199 T: 4 NT: 4 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 227 adrCompusa: 5290979 T: 1 NT: 7 Bias: 0.875
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 19 adrCompusa: 5290771 T: 24 NT: 15 Bias: 0.6153846153846154
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 210 adrCompusa: 5308370 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 211 adrCompusa: 5308371 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 208 adrCompusa: 5308368 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 209 adrCompusa: 5308369 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 218 adrCompusa: 5308378 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 27 adrCompusa: 5290779 T: 8 NT: 16 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 216 adrCompusa: 5308376 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 31 adrCompusa: 5290783 T: 8 NT: 5 Bias: 0.6153846153846154
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 3 adrCompusa: 5290755 T: 5 NT: 25 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 198 adrCompusa: 5308358 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 197 adrCompusa: 5308357 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 203 adrCompusa: 5308363 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 202 adrCompusa: 5308362 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 11 adrCompusa: 5290763 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 200 adrCompusa: 5308360 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 15 adrCompusa: 5290767 T: 15 NT: 5 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 204 adrCompusa: 5308364 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 51 adrCompusa: 5290803 T: 5 NT: 7 Bias: 0.5833333333333334
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 242 adrCompusa: 5308402 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 55 adrCompusa: 5290807 T: 2 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 59 adrCompusa: 5290811 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 63 adrCompusa: 5290815 T: 6 NT: 1 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 39 adrCompusa: 5290791 T: 14 NT: 13 Bias: 0.5185185185185185
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 233 adrCompusa: 5308393 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 43 adrCompusa: 5290795 T: 7 NT: 7 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 47 adrCompusa: 5290799 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 87 adrCompusa: 5290839 T: 3 NT: 6 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 148 adrCompusa: 5308308 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 149 adrCompusa: 5308309 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 146 adrCompusa: 5308306 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 147 adrCompusa: 5308307 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 158 adrCompusa: 5308318 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 156 adrCompusa: 5308316 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 157 adrCompusa: 5308317 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 91 adrCompusa: 5290843 T: 2 NT: 15 Bias: 0.8823529411764706
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 154 adrCompusa: 5308314 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 155 adrCompusa: 5308315 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 135 adrCompusa: 5308295 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 134 adrCompusa: 5308294 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 132 adrCompusa: 5308292 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 131 adrCompusa: 5308291 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 67 adrCompusa: 5290819 T: 12 NT: 30 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 130 adrCompusa: 5308290 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 128 adrCompusa: 5308288 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 141 adrCompusa: 5308301 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 75 adrCompusa: 5290827 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 137 adrCompusa: 5308297 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 180 adrCompusa: 5308340 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 181 adrCompusa: 5308341 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 119 adrCompusa: 5290871 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 177 adrCompusa: 5308337 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 188 adrCompusa: 5308348 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 123 adrCompusa: 5290875 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 103 adrCompusa: 5290855 T: 6 NT: 4 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 99 adrCompusa: 5290851 T: 2 NT: 13 Bias: 0.8666666666666667
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 162 adrCompusa: 5308322 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 174 adrCompusa: 5308334 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 171 adrCompusa: 5308331 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 107 adrCompusa: 5290859 T: 2 NT: 5 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 170 adrCompusa: 5308330 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 8 adrCompusa: 5255944 T: 2 NT: 19 Bias: 0.9047619047619048
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 12 adrCompusa: 5255948 T: 53 NT: 17 Bias: 0.7571428571428571
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 0 adrCompusa: 5255936 T: 13 NT: 5 Bias: 0.7222222222222222
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 4 adrCompusa: 5255940 T: 14 NT: 6 Bias: 0.7
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 24 adrCompusa: 5255960 T: 18 NT: 18 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 28 adrCompusa: 5255964 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 16 adrCompusa: 5255952 T: 22 NT: 15 Bias: 0.5945945945945946
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 20 adrCompusa: 5255956 T: 1 NT: 5 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 40 adrCompusa: 5255976 T: 4 NT: 12 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 44 adrCompusa: 5255980 T: 3 NT: 9 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 32 adrCompusa: 5255968 T: 10 NT: 9 Bias: 0.5263157894736842
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 36 adrCompusa: 5255972 T: 7 NT: 11 Bias: 0.6111111111111112
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 56 adrCompusa: 5255992 T: 1 NT: 14 Bias: 0.9333333333333333
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 60 adrCompusa: 5255996 T: 10 NT: 11 Bias: 0.5238095238095238
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 48 adrCompusa: 5255984 T: 21 NT: 11 Bias: 0.65625
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 52 adrCompusa: 5255988 T: 13 NT: 26 Bias: 0.6666666666666666
