 PC: 1207969798 HRg: 37 HRl: 2 adrCompusa: 79165508691202 T: 280 NT: 420 Bias: 0.6
 PC: 1207969798 HRg: 165 HRl: 128 adrCompusa: 79165508724096 T: 60 NT: 359 Bias: 0.8568019093078759
 PC: 1207969798 HRg: 165 HRl: 168 adrCompusa: 79165508724136 T: 420 NT: 360 Bias: 0.5384615384615384
 PC: 1207967661 HRg: 0 HRl: 0 adrCompusa: 79165368631296 T: 1 NT: 17 Bias: 0.9444444444444444
 PC: 1207969790 HRg: 97 HRl: 2 adrCompusa: 79165508182274 T: 3 NT: 15 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 1207969807 HRg: 148 HRl: 191 adrCompusa: 79165509309631 T: 559 NT: 280 Bias: 0.66626936829559
 PC: 1207969781 HRg: 204 HRl: 255 adrCompusa: 79165507620095 T: 1440 NT: 120 Bias: 0.9230769230769231
 PC: 1207969798 HRg: 165 HRl: 8 adrCompusa: 79165508723976 T: 140 NT: 280 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969798 HRg: 165 HRl: 0 adrCompusa: 79165508723968 T: 640 NT: 8206 Bias: 0.9276509156680985
 PC: 1207969790 HRg: 21 HRl: 136 adrCompusa: 79165508162952 T: 23 NT: 3 Bias: 0.8846153846153846
 PC: 1207969795 HRg: 194 HRl: 189 adrCompusa: 79165508534973 T: 7 NT: 2 Bias: 0.7777777777777778
 PC: 1207969795 HRg: 194 HRl: 253 adrCompusa: 79165508535037 T: 11 NT: 1 Bias: 0.9166666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 21 HRl: 0 adrCompusa: 79165508162816 T: 3 NT: 46 Bias: 0.9387755102040817
 PC: 1207969790 HRg: 21 HRl: 8 adrCompusa: 79165508162824 T: 4 NT: 31 Bias: 0.8857142857142857
 PC: 1207969790 HRg: 133 HRl: 4 adrCompusa: 79165508191492 T: 3 NT: 18 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 1207969682 HRg: 109 HRl: 255 adrCompusa: 79165501107711 T: 33 NT: 3 Bias: 0.9166666666666666
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 215 adrCompusa: 79165504661207 T: 19 NT: 2 Bias: 0.9047619047619048
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 219 adrCompusa: 79165504661211 T: 57 NT: 1066 Bias: 0.9492430988423864
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 243 adrCompusa: 79165504661235 T: 15 NT: 1 Bias: 0.9375
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 245 adrCompusa: 79165504661237 T: 10 NT: 3 Bias: 0.7692307692307693
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 249 adrCompusa: 79165504661241 T: 16 NT: 3 Bias: 0.8421052631578947
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 231 adrCompusa: 79165504661223 T: 12 NT: 3 Bias: 0.8
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 237 adrCompusa: 79165504661229 T: 3 NT: 8 Bias: 0.7272727272727273
 PC: 1207969736 HRg: 80 HRl: 0 adrCompusa: 79165504638976 T: 40 NT: 20 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 187 adrCompusa: 79165504661179 T: 11 NT: 3 Bias: 0.7857142857142857
 PC: 1207969795 HRg: 170 HRl: 255 adrCompusa: 79165508528895 T: 24 NT: 5 Bias: 0.8275862068965517
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 87 adrCompusa: 79165504661079 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 PC: 1207969795 HRg: 170 HRl: 239 adrCompusa: 79165508528879 T: 13 NT: 12 Bias: 0.52
 PC: 1207969795 HRg: 170 HRl: 223 adrCompusa: 79165508528863 T: 5 NT: 8 Bias: 0.6153846153846154
 PC: 1207969736 HRg: 166 HRl: 111 adrCompusa: 79165504661103 T: 52 NT: 4 Bias: 0.9285714285714286
 PC: 1207969795 HRg: 42 HRl: 119 adrCompusa: 79165508495991 T: 2 NT: 16 Bias: 0.8888888888888888
 PC: 1207967653 HRg: 12 HRl: 10 adrCompusa: 79165368110090 T: 12 NT: 4 Bias: 0.75
 PC: 1207967653 HRg: 12 HRl: 2 adrCompusa: 79165368110082 T: 16 NT: 55 Bias: 0.7746478873239436
 PC: 1207969795 HRg: 34 HRl: 213 adrCompusa: 79165508494037 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969795 HRg: 34 HRl: 221 adrCompusa: 79165508494045 T: 7 NT: 1 Bias: 0.875
 PC: 1207969795 HRg: 34 HRl: 175 adrCompusa: 79165508493999 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969795 HRg: 42 HRl: 247 adrCompusa: 79165508496119 T: 26 NT: 3 Bias: 0.896551724137931
 PC: 1207969795 HRg: 42 HRl: 255 adrCompusa: 79165508496127 T: 29 NT: 3 Bias: 0.90625
 PC: 1207969736 HRg: 38 HRl: 1 adrCompusa: 79165504628225 T: 20 NT: 20 Bias: 0.5
 PC: 1207969790 HRg: 85 HRl: 64 adrCompusa: 79165508179264 T: 6 NT: 1 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 1207969809 HRg: 44 HRl: 0 adrCompusa: 79165509413888 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 1207969736 HRg: 202 HRl: 254 adrCompusa: 79165504670462 T: 326 NT: 19 Bias: 0.9449275362318841
 PC: 1207969790 HRg: 85 HRl: 16 adrCompusa: 79165508179216 T: 12 NT: 20 Bias: 0.625
 PC: 1207969795 HRg: 138 HRl: 123 adrCompusa: 79165508520571 T: 4 NT: 1 Bias: 0.8
 PC: 1207969809 HRg: 44 HRl: 108 adrCompusa: 79165509413996 T: 180 NT: 140 Bias: 0.5625
 PC: 1207969790 HRg: 85 HRl: 0 adrCompusa: 79165508179200 T: 6 NT: 40 Bias: 0.8695652173913043
 PC: 1207969790 HRg: 85 HRl: 32 adrCompusa: 79165508179232 T: 9 NT: 8 Bias: 0.5294117647058824
 PC: 1207969809 HRg: 44 HRl: 141 adrCompusa: 79165509414029 T: 60 NT: 39 Bias: 0.6060606060606061
 PC: 1207969795 HRg: 138 HRl: 255 adrCompusa: 79165508520703 T: 20 NT: 2 Bias: 0.9090909090909091
 PC: 1207969795 HRg: 138 HRl: 219 adrCompusa: 79165508520667 T: 4 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969809 HRg: 44 HRl: 216 adrCompusa: 79165509414104 T: 120 NT: 60 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 69 HRl: 36 adrCompusa: 79165508175140 T: 3 NT: 2 Bias: 0.6
 PC: 1207969790 HRg: 69 HRl: 0 adrCompusa: 79165508175104 T: 3 NT: 22 Bias: 0.88
 PC: 1207969790 HRg: 145 HRl: 0 adrCompusa: 79165508194560 T: 3 NT: 25 Bias: 0.8928571428571429
 PC: 1207969795 HRg: 10 HRl: 251 adrCompusa: 79165508487931 T: 14 NT: 3 Bias: 0.8235294117647058
