 PC: 125 HRg: 167 HRl: 10 adrCompusa: 514682 T: 10 NT: 6 Bias: 0.625
 PC: 125 HRg: 106 HRl: 11 adrCompusa: 513707 T: 1 NT: 7 Bias: 0.875
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 14 adrCompusa: 514686 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 2 adrCompusa: 514674 T: 11 NT: 4 Bias: 0.7333333333333333
 PC: 125 HRg: 106 HRl: 3 adrCompusa: 513699 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 167 HRl: 6 adrCompusa: 514678 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 125 HRg: 231 HRl: 2 adrCompusa: 515698 T: 5 NT: 1 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 35 HRg: 255 HRl: 7 adrCompusa: 147447 T: 3 NT: 1 Bias: 0.75
 PC: 125 HRg: 231 HRl: 10 adrCompusa: 515706 T: 12 NT: 6 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 234 HRl: 9 adrCompusa: 515753 T: 2 NT: 7 Bias: 0.7777777777777778
 PC: 125 HRg: 234 HRl: 5 adrCompusa: 515749 T: 3 NT: 6 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 234 HRl: 1 adrCompusa: 515745 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 125 HRg: 170 HRl: 5 adrCompusa: 514725 T: 1 NT: 6 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 125 HRg: 170 HRl: 1 adrCompusa: 514721 T: 1 NT: 6 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 125 HRg: 103 HRl: 6 adrCompusa: 513654 T: 4 NT: 3 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 125 HRg: 170 HRl: 9 adrCompusa: 514729 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 103 HRl: 14 adrCompusa: 513662 T: 1 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 1 adrCompusa: 331697 T: 1 NT: 14 Bias: 0.9333333333333333
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 10 adrCompusa: 514938 T: 10 NT: 8 Bias: 0.5555555555555556
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 3 adrCompusa: 331699 T: 5 NT: 16 Bias: 0.7619047619047619
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 5 adrCompusa: 331701 T: 2 NT: 24 Bias: 0.9230769230769231
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 14 adrCompusa: 514942 T: 4 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 12 adrCompusa: 514940 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 2 adrCompusa: 514930 T: 9 NT: 4 Bias: 0.6923076923076923
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 11 adrCompusa: 331707 T: 4 NT: 13 Bias: 0.7647058823529411
 PC: 80 HRg: 251 HRl: 13 adrCompusa: 331709 T: 2 NT: 19 Bias: 0.9047619047619048
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 6 adrCompusa: 514934 T: 14 NT: 5 Bias: 0.7368421052631579
 PC: 125 HRg: 183 HRl: 4 adrCompusa: 514932 T: 11 NT: 2 Bias: 0.8461538461538461
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 1 adrCompusa: 441265 T: 8 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 3 adrCompusa: 441267 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 5 adrCompusa: 441269 T: 3 NT: 2 Bias: 0.6
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 9 adrCompusa: 441273 T: 8 NT: 1 Bias: 0.8888888888888888
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 11 adrCompusa: 441275 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 187 HRl: 13 adrCompusa: 441277 T: 4 NT: 4 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 182 HRl: 7 adrCompusa: 514919 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 11 adrCompusa: 371947 T: 136 NT: 10 Bias: 0.9315068493150684
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 13 adrCompusa: 371949 T: 100 NT: 8 Bias: 0.9259259259259259
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 15 adrCompusa: 371951 T: 539 NT: 80 Bias: 0.8707592891760905
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 6 adrCompusa: 371942 T: 10 NT: 1 Bias: 0.9090909090909091
 PC: 90 HRg: 206 HRl: 7 adrCompusa: 371943 T: 102 NT: 21 Bias: 0.8292682926829268
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 5 adrCompusa: 331765 T: 9 NT: 22 Bias: 0.7096774193548387
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 4 adrCompusa: 331764 T: 17 NT: 23 Bias: 0.575
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 7 adrCompusa: 331767 T: 13 NT: 18 Bias: 0.5806451612903226
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 11 adrCompusa: 330683 T: 71 NT: 106 Bias: 0.5988700564971752
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 6 adrCompusa: 331766 T: 14 NT: 21 Bias: 0.6
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 1 adrCompusa: 331761 T: 9 NT: 19 Bias: 0.6785714285714286
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 0 adrCompusa: 331760 T: 5 NT: 21 Bias: 0.8076923076923077
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 3 adrCompusa: 331763 T: 11 NT: 25 Bias: 0.6944444444444444
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 15 adrCompusa: 330687 T: 34 NT: 43 Bias: 0.5584415584415584
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 2 adrCompusa: 331762 T: 11 NT: 18 Bias: 0.6206896551724138
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 13 adrCompusa: 331773 T: 8 NT: 21 Bias: 0.7241379310344828
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 12 adrCompusa: 331772 T: 8 NT: 21 Bias: 0.7241379310344828
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 3 adrCompusa: 330675 T: 78 NT: 215 Bias: 0.7337883959044369
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 15 adrCompusa: 331775 T: 3 NT: 18 Bias: 0.8571428571428571
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 14 adrCompusa: 331774 T: 7 NT: 18 Bias: 0.72
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 9 adrCompusa: 331769 T: 13 NT: 22 Bias: 0.6285714285714286
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 8 adrCompusa: 331768 T: 10 NT: 24 Bias: 0.7058823529411765
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 11 adrCompusa: 331771 T: 14 NT: 22 Bias: 0.6111111111111112
 PC: 80 HRg: 187 HRl: 7 adrCompusa: 330679 T: 64 NT: 63 Bias: 0.5039370078740157
 PC: 80 HRg: 255 HRl: 10 adrCompusa: 331770 T: 15 NT: 18 Bias: 0.5454545454545454
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 0 adrCompusa: 328496 T: 209 NT: 134 Bias: 0.60932944606414
 PC: 125 HRg: 246 HRl: 3 adrCompusa: 515939 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 4 adrCompusa: 328500 T: 162 NT: 168 Bias: 0.509090909090909
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 8 adrCompusa: 328504 T: 138 NT: 171 Bias: 0.5533980582524272
 PC: 125 HRg: 246 HRl: 11 adrCompusa: 515947 T: 6 NT: 12 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 80 HRg: 51 HRl: 12 adrCompusa: 328508 T: 137 NT: 120 Bias: 0.5330739299610895
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 8 adrCompusa: 331576 T: 14 NT: 30 Bias: 0.6818181818181818
 PC: 107 HRg: 59 HRl: 3 adrCompusa: 439219 T: 6 NT: 2 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 10 adrCompusa: 331578 T: 17 NT: 26 Bias: 0.6046511627906976
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 12 adrCompusa: 331580 T: 10 NT: 29 Bias: 0.7435897435897436
 PC: 107 HRg: 59 HRl: 7 adrCompusa: 439223 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 14 adrCompusa: 331582 T: 6 NT: 30 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 0 adrCompusa: 331568 T: 12 NT: 33 Bias: 0.7333333333333333
 PC: 107 HRg: 59 HRl: 11 adrCompusa: 439227 T: 6 NT: 2 Bias: 0.75
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 2 adrCompusa: 331570 T: 11 NT: 30 Bias: 0.7317073170731707
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 4 adrCompusa: 331572 T: 10 NT: 26 Bias: 0.7222222222222222
 PC: 107 HRg: 59 HRl: 15 adrCompusa: 439231 T: 4 NT: 5 Bias: 0.5555555555555556
 PC: 80 HRg: 243 HRl: 6 adrCompusa: 331574 T: 12 NT: 35 Bias: 0.7446808510638298
 PC: 107 HRg: 179 HRl: 9 adrCompusa: 441145 T: 3 NT: 4 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 125 HRg: 55 HRl: 10 adrCompusa: 512890 T: 11 NT: 6 Bias: 0.6470588235294118
 PC: 125 HRg: 190 HRl: 1 adrCompusa: 515041 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 55 HRl: 14 adrCompusa: 512894 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 107 HRg: 179 HRl: 13 adrCompusa: 441149 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 250 HRl: 9 adrCompusa: 516009 T: 1 NT: 10 Bias: 0.9090909090909091
 PC: 125 HRg: 190 HRl: 5 adrCompusa: 515045 T: 15 NT: 21 Bias: 0.5833333333333334
 PC: 125 HRg: 55 HRl: 2 adrCompusa: 512882 T: 6 NT: 2 Bias: 0.75
 PC: 107 HRg: 179 HRl: 1 adrCompusa: 441137 T: 5 NT: 5 Bias: 0.5
 PC: 125 HRg: 190 HRl: 9 adrCompusa: 515049 T: 7 NT: 9 Bias: 0.5625
 PC: 125 HRg: 250 HRl: 5 adrCompusa: 516005 T: 6 NT: 16 Bias: 0.7272727272727273
 PC: 125 HRg: 55 HRl: 6 adrCompusa: 512886 T: 8 NT: 1 Bias: 0.8888888888888888
 PC: 125 HRg: 190 HRl: 13 adrCompusa: 515053 T: 18 NT: 13 Bias: 0.5806451612903226
 PC: 80 HRg: 179 HRl: 2 adrCompusa: 330546 T: 128 NT: 184 Bias: 0.5897435897435898
 PC: 80 HRg: 179 HRl: 6 adrCompusa: 330550 T: 171 NT: 144 Bias: 0.5428571428571428
 PC: 80 HRg: 179 HRl: 10 adrCompusa: 330554 T: 91 NT: 130 Bias: 0.5882352941176471
 PC: 80 HRg: 179 HRl: 14 adrCompusa: 330558 T: 44 NT: 77 Bias: 0.6363636363636364
 PC: 80 HRg: 59 HRl: 9 adrCompusa: 328633 T: 116 NT: 168 Bias: 0.5915492957746479
 PC: 107 HRg: 243 HRl: 1 adrCompusa: 442161 T: 8 NT: 5 Bias: 0.6153846153846154
 PC: 80 HRg: 59 HRl: 13 adrCompusa: 328637 T: 113 NT: 91 Bias: 0.553921568627451
 PC: 107 HRg: 243 HRl: 5 adrCompusa: 442165 T: 6 NT: 5 Bias: 0.5454545454545454
 PC: 125 HRg: 119 HRl: 4 adrCompusa: 513908 T: 13 NT: 11 Bias: 0.5416666666666666
 PC: 80 HRg: 59 HRl: 1 adrCompusa: 328625 T: 210 NT: 135 Bias: 0.6086956521739131
 PC: 107 HRg: 243 HRl: 9 adrCompusa: 442169 T: 5 NT: 9 Bias: 0.6428571428571429
 PC: 125 HRg: 119 HRl: 8 adrCompusa: 513912 T: 10 NT: 4 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 80 HRg: 59 HRl: 5 adrCompusa: 328629 T: 96 NT: 120 Bias: 0.5555555555555556
 PC: 107 HRg: 243 HRl: 13 adrCompusa: 442173 T: 5 NT: 3 Bias: 0.625
 PC: 125 HRg: 119 HRl: 12 adrCompusa: 513916 T: 10 NT: 3 Bias: 0.7692307692307693
 PC: 90 HRg: 254 HRl: 0 adrCompusa: 372704 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 8 adrCompusa: 341864 T: 7 NT: 121 Bias: 0.9453125
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 4 adrCompusa: 341860 T: 6 NT: 77 Bias: 0.927710843373494
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 2 adrCompusa: 341858 T: 7 NT: 54 Bias: 0.8852459016393442
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 0 adrCompusa: 341856 T: 99 NT: 562 Bias: 0.8502269288956127
 PC: 83 HRg: 118 HRl: 1 adrCompusa: 341857 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 83 HRg: 246 HRl: 8 adrCompusa: 343912 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 15 adrCompusa: 372463 T: 408 NT: 100 Bias: 0.8031496062992126
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 11 adrCompusa: 372459 T: 70 NT: 8 Bias: 0.8974358974358975
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 5 adrCompusa: 372453 T: 4 NT: 1 Bias: 0.8
 PC: 90 HRg: 238 HRl: 7 adrCompusa: 372455 T: 71 NT: 14 Bias: 0.8352941176470589
 PC: 125 HRg: 90 HRl: 11 adrCompusa: 513451 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 6 adrCompusa: 440758 T: 10 NT: 12 Bias: 0.5454545454545454
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 8 adrCompusa: 341608 T: 7 NT: 77 Bias: 0.9166666666666666
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 2 adrCompusa: 440754 T: 16 NT: 9 Bias: 0.64
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 14 adrCompusa: 440766 T: 8 NT: 17 Bias: 0.68
 PC: 83 HRg: 102 HRl: 0 adrCompusa: 341600 T: 116 NT: 715 Bias: 0.8604091456077015
 PC: 107 HRg: 155 HRl: 10 adrCompusa: 440762 T: 7 NT: 18 Bias: 0.72
 PC: 107 HRg: 83 HRl: 5 adrCompusa: 439605 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 107 HRg: 83 HRl: 7 adrCompusa: 439607 T: 7 NT: 9 Bias: 0.5625
 PC: 107 HRg: 83 HRl: 3 adrCompusa: 439603 T: 2 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 83 HRl: 15 adrCompusa: 439615 T: 7 NT: 8 Bias: 0.5333333333333333
 PC: 107 HRg: 83 HRl: 11 adrCompusa: 439611 T: 2 NT: 5 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 125 HRg: 214 HRl: 7 adrCompusa: 515431 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 12 adrCompusa: 441788 T: 14 NT: 20 Bias: 0.5882352941176471
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 14 adrCompusa: 441790 T: 4 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 8 adrCompusa: 441784 T: 20 NT: 14 Bias: 0.5882352941176471
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 10 adrCompusa: 441786 T: 2 NT: 4 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 4 adrCompusa: 441780 T: 20 NT: 14 Bias: 0.5882352941176471
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 6 adrCompusa: 441782 T: 5 NT: 3 Bias: 0.625
 PC: 125 HRg: 214 HRl: 11 adrCompusa: 515435 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 0 adrCompusa: 441776 T: 15 NT: 10 Bias: 0.6
 PC: 107 HRg: 219 HRl: 2 adrCompusa: 441778 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 125 HRg: 218 HRl: 11 adrCompusa: 515499 T: 4 NT: 3 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 125 HRg: 218 HRl: 7 adrCompusa: 515495 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 107 HRg: 211 HRl: 5 adrCompusa: 441653 T: 2 NT: 2 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 211 HRl: 7 adrCompusa: 441655 T: 4 NT: 4 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 211 HRl: 3 adrCompusa: 441651 T: 8 NT: 8 Bias: 0.5
 PC: 107 HRg: 211 HRl: 15 adrCompusa: 441663 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
