 PC: 1207969736 HRg: 12966 HRl: 65533 adrCompusa: 5188190511527559165 T: 240 NT: 13 Bias: 0.9486166007905138
 PC: 1207969736 HRg: 12966 HRl: 65525 adrCompusa: 5188190511527559157 T: 10 NT: 3 Bias: 0.7692307692307693
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 45055 adrCompusa: 5188190512450285567 T: 18 NT: 1 Bias: 0.9473684210526315
 PC: 1207969795 HRg: 37418 HRl: 30583 adrCompusa: 5188190766533080951 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969798 HRg: 38053 HRl: 8 adrCompusa: 5188190779459567624 T: 80 NT: 280 Bias: 0.7777777777777778
 PC: 1207969736 HRg: 43430 HRl: 65523 adrCompusa: 5188190513524047859 T: 14 NT: 1 Bias: 0.9333333333333333
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 49151 adrCompusa: 5188190512450289663 T: 284 NT: 15 Bias: 0.9498327759197325
 PC: 1207969798 HRg: 38053 HRl: 21504 adrCompusa: 5188190779459589120 T: 120 NT: 180 Bias: 0.6
 PC: 1207969736 HRg: 43430 HRl: 65467 adrCompusa: 5188190513524047803 T: 4 NT: 3 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 1207969795 HRg: 18602 HRl: 64495 adrCompusa: 5188190765299989487 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 64511 adrCompusa: 5188190512450305023 T: 252 NT: 15 Bias: 0.9438202247191011
 PC: 1207969795 HRg: 37418 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190766533115903 T: 7 NT: 2 Bias: 0.7777777777777778
 PC: 1207969795 HRg: 52266 HRl: 65527 adrCompusa: 5188190767506194423 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 1207969807 HRg: 21140 HRl: 65471 adrCompusa: 5188190817005928383 T: 260 NT: 160 Bias: 0.6190476190476191
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 56175 adrCompusa: 5188190512450296687 T: 48 NT: 4 Bias: 0.9230769230769231
 PC: 1207969807 HRg: 21140 HRl: 47807 adrCompusa: 5188190817005910719 T: 240 NT: 120 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969682 HRg: 25709 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190280434450431 T: 9 NT: 3 Bias: 0.75
 PC: 1207969798 HRg: 38053 HRl: 35456 adrCompusa: 5188190779459603072 T: 60 NT: 180 Bias: 0.75
 PC: 1207967653 HRg: 12812 HRl: 10 adrCompusa: 5188181565100523530 T: 12 NT: 4 Bias: 0.75
 PC: 1207967653 HRg: 12812 HRl: 2 adrCompusa: 5188181565100523522 T: 16 NT: 55 Bias: 0.7746478873239436
 PC: 1207969798 HRg: 38053 HRl: 16384 adrCompusa: 5188190779459584000 T: 160 NT: 199 Bias: 0.5543175487465181
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 30719 adrCompusa: 5188190512450271231 T: 11 NT: 2 Bias: 0.8461538461538461
 PC: 1207969795 HRg: 11458 HRl: 32765 adrCompusa: 5188190764831768573 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969795 HRg: 8874 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190764662456319 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969790 HRg: 37205 HRl: 4128 adrCompusa: 5188190745044258848 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969795 HRg: 45834 HRl: 65531 adrCompusa: 5188190767084666875 T: 7 NT: 2 Bias: 0.7777777777777778
 PC: 1207969798 HRg: 38053 HRl: 1024 adrCompusa: 5188190779459568640 T: 160 NT: 120 Bias: 0.5714285714285714
 PC: 1207969790 HRg: 22917 HRl: 4 adrCompusa: 5188190744107876356 T: 3 NT: 9 Bias: 0.75
 PC: 1207969795 HRg: 18602 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190765299990527 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 65375 adrCompusa: 5188190512450305887 T: 7 NT: 1 Bias: 0.875
 PC: 1207969795 HRg: 12458 HRl: 65519 adrCompusa: 5188190764897337327 T: 2 NT: 3 Bias: 0.6
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 65511 adrCompusa: 5188190512450306023 T: 12 NT: 3 Bias: 0.8
 PC: 1207969736 HRg: 21542 HRl: 1 adrCompusa: 5188190512089530369 T: 20 NT: 20 Bias: 0.5
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 65495 adrCompusa: 5188190512450306007 T: 8 NT: 2 Bias: 0.8
 PC: 1207969795 HRg: 49834 HRl: 65503 adrCompusa: 5188190767346810847 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969790 HRg: 53829 HRl: 18724 adrCompusa: 5188190746133743908 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969807 HRg: 21140 HRl: 49151 adrCompusa: 5188190817005912063 T: 179 NT: 80 Bias: 0.6911196911196911
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 64895 adrCompusa: 5188190512450305407 T: 5 NT: 2 Bias: 0.7142857142857143
 PC: 1207969790 HRg: 26133 HRl: 8 adrCompusa: 5188190744318640136 T: 3 NT: 6 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 18709 HRl: 2184 adrCompusa: 5188190743832103048 T: 2 NT: 1 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 13457 HRl: 8192 adrCompusa: 5188190743487913984 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969736 HRg: 13514 HRl: 65534 adrCompusa: 5188190511563472894 T: 240 NT: 18 Bias: 0.9302325581395349
 PC: 1207969795 HRg: 26914 HRl: 57343 adrCompusa: 5188190765844717567 T: 4 NT: 1 Bias: 0.8
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 31743 adrCompusa: 5188190512450272255 T: 11 NT: 1 Bias: 0.9166666666666666
 PC: 1207969795 HRg: 42122 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190766841397247 T: 13 NT: 2 Bias: 0.8666666666666667
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 46831 adrCompusa: 5188190512450287343 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969795 HRg: 42122 HRl: 61307 adrCompusa: 5188190766841393019 T: 4 NT: 1 Bias: 0.8
 PC: 1207969790 HRg: 38497 HRl: 2 adrCompusa: 5188190745128927234 T: 1 NT: 12 Bias: 0.9230769230769231
 PC: 1207969736 HRg: 13514 HRl: 61438 adrCompusa: 5188190511563468798 T: 16 NT: 1 Bias: 0.9411764705882353
 PC: 1207969795 HRg: 37418 HRl: 63351 adrCompusa: 5188190766533113719 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 9301 HRl: 1040 adrCompusa: 5188190743215539216 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969795 HRg: 8874 HRl: 31711 adrCompusa: 5188190764662422495 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969736 HRg: 21158 HRl: 65529 adrCompusa: 5188190512064430073 T: 15 NT: 3 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 1207969795 HRg: 26914 HRl: 56797 adrCompusa: 5188190765844717021 T: 4 NT: 1 Bias: 0.8
 PC: 1207969795 HRg: 26914 HRl: 43695 adrCompusa: 5188190765844703919 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969790 HRg: 9301 HRl: 16912 adrCompusa: 5188190743215555088 T: 1 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207967661 HRg: 0 HRl: 0 adrCompusa: 5188181598620614656 T: 1 NT: 17 Bias: 0.9444444444444444
 PC: 1207969790 HRg: 53829 HRl: 0 adrCompusa: 5188190746133725184 T: 3 NT: 15 Bias: 0.8333333333333334
 PC: 1207969795 HRg: 26914 HRl: 43989 adrCompusa: 5188190765844704213 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969795 HRg: 8874 HRl: 63455 adrCompusa: 5188190764662454239 T: 1 NT: 1 Bias: 0.5
 PC: 1207969781 HRg: 37580 HRl: 65535 adrCompusa: 5188190706414190591 T: 660 NT: 120 Bias: 0.8461538461538461
 PC: 1207969736 HRg: 43430 HRl: 46811 adrCompusa: 5188190513524029147 T: 54 NT: 906 Bias: 0.94375
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 32767 adrCompusa: 5188190512450273279 T: 270 NT: 20 Bias: 0.9310344827586207
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 32751 adrCompusa: 5188190512450273263 T: 16 NT: 1 Bias: 0.9411764705882353
 PC: 1207969790 HRg: 18709 HRl: 8456 adrCompusa: 5188190743832109320 T: 1 NT: 4 Bias: 0.8
 PC: 1207969790 HRg: 38997 HRl: 16 adrCompusa: 5188190745161695248 T: 3 NT: 3 Bias: 0.5
 PC: 1207969736 HRg: 27046 HRl: 63487 adrCompusa: 5188190512450303999 T: 248 NT: 15 Bias: 0.9429657794676806
 PC: 1207969790 HRg: 9301 HRl: 0 adrCompusa: 5188190743215538176 T: 3 NT: 7 Bias: 0.7
 PC: 1207969816 HRg: 33971 HRl: 21845 adrCompusa: 5188190856501482837 T: 60 NT: 540 Bias: 0.9
 PC: 1207969790 HRg: 18709 HRl: 34952 adrCompusa: 5188190743832135816 T: 4 NT: 2 Bias: 0.6666666666666666
 PC: 1207969790 HRg: 18709 HRl: 0 adrCompusa: 5188190743832100864 T: 3 NT: 11 Bias: 0.7857142857142857
 PC: 1207969736 HRg: 21840 HRl: 0 adrCompusa: 5188190512109060096 T: 40 NT: 20 Bias: 0.6666666666666666
